[유럽 포켓 와이파이]
SOLDOUT
6,900원
- 최소 사용 일수는 3일입니다.
- 공항 수령 시 전달 수수료 3000원이 부과됩니다
- 각 카운터마다 수령/반납 가능 시간이 다르니
아래 세부 내용을 참고하세요.
위치확인
위치확인
.
.
.

유럽 | ||||
| 국가 | 일일 사용료 | 하루 사용 가능 4G / 3G 데이터 량 | 제공 고속 데이터 소진 후 당일 자정까지 속도 | |
| France | 프랑스 | ₩ 6900 | 무제한 | 속도 제한 없음 |
| Switzerland | 스위스 | ₩ 6900 | ||
| United Kingdom | 영국 | ₩ 6900 | ||
| Italy & Vatican | 이탈리아 & 바티칸공국 | ₩ 6900 | ||
| Russia | 러시아 | ₩ 6900 | ||
| Austria | 오스트리아 | ₩ 6900 | 500 MB | 512Kbps 로 무제한 |
| Belgium | 벨기에 | ₩ 6900 | ||
| Bulgaria | 불가리아 | ₩ 6900 | ||
| Hungary | 헝가리 | ₩ 6900 | ||
| Montenegro | 몬테네그로 | ₩ 6900 | ||
| Serbia | 세르비아 | ₩ 6900 | ||
| Ukraine | 우크라이나 | ₩ 6900 | ||
| Azerbaijan | 아제르바이잔 | ₩ 6900 | 500 MB | 256Kbps 로 무제한 |
| Belarus | 벨라루스 | ₩ 6900 | ||
| Georgia | 조지아 | ₩ 6900 | ||
| Albania | 알바니아 | ₩ 6900 | ||
| Bosnia & Herzegovina | 보스니아 & 헤르체고비나 | ₩ 6900 | ||
| Croatia | 크로아티아 | ₩ 6900 | ||
| Cyprus | 키프로스 공화국 | ₩ 6900 | ||
| Czech Republic | 체코 | ₩ 6900 | ||
| Denmark | 덴마크 | ₩ 6900 | ||
| Estonia | 에스토니아 | ₩ 6900 | ||
| The Faroe Islands | 페로 제도 | ₩ 6900 | ||
| Finland | 핀란드 | ₩ 6900 | ||
| Germany | 독일 | ₩ 6900 | ||
| Gibraltar | 지브롤터 | ₩ 6900 | ||
| Greece | 그리스 | ₩ 6900 | ||
| Iceland | 아이슬랜드 | ₩ 6900 | ||
| Ireland | 아일랜드 | ₩ 6900 | ||
| Latvia | 라트비아 | ₩ 6900 | ||
| Liechtenstein | 리히텐슈타인 | ₩ 6900 | ||
| Lithuania | 리투아니아 | ₩ 6900 | ||
| Luxembourg | 룩셈부르크 | ₩ 6900 | ||
| Macedonia | 마케도니아 | ₩ 6900 | ||
| Malta | 말타 공화국 | ₩ 6900 | ||
| Monaco | 모나코 | ₩ 6900 | ||
| Netherlands | 네덜란드 | ₩ 6900 | ||
| Norway | 노르웨이 | ₩ 6900 | ||
| Poland | 폴란드 | ₩ 6900 | ||
| Portugal | 포르투갈 | ₩ 6900 | ||
| Romania | 루마니아 | ₩ 6900 | ||
| San Marino | 산 마리노 | ₩ 6900 | ||
| Slovakia | 슬로바키아 | ₩ 6900 | ||
| 슬로베니아 | 슬로베니아 | ₩ 6900 | ||
| Spain | 스페인 | ₩ 6900 | ||
| Sweden | 스웨덴 | ₩ 6900 | ||
| Turkey | 터키 | ₩ 6900 | ||


유럽 | ||||
| 국가 | 일일 사용료 | 하루 사용 가능 4G / 3G 데이터 량 | 제공 고속 데이터 소진 후 당일 자정까지 속도 | |
| France | 프랑스 | ₩ 6900 | 무제한 | 속도 제한 없음 |
| Switzerland | 스위스 | ₩ 6900 | ||
| United Kingdom | 영국 | ₩ 6900 | ||
| Italy & Vatican | 이탈리아 & 바티칸공국 | ₩ 6900 | ||
| Russia | 러시아 | ₩ 6900 | ||
| Austria | 오스트리아 | ₩ 6900 | 500 MB | 512Kbps 로 무제한 |
| Belgium | 벨기에 | ₩ 6900 | ||
| Bulgaria | 불가리아 | ₩ 6900 | ||
| Hungary | 헝가리 | ₩ 6900 | ||
| Montenegro | 몬테네그로 | ₩ 6900 | ||
| Serbia | 세르비아 | ₩ 6900 | ||
| Ukraine | 우크라이나 | ₩ 6900 | ||
| Azerbaijan | 아제르바이잔 | ₩ 6900 | 500 MB | 256Kbps 로 무제한 |
| Belarus | 벨라루스 | ₩ 6900 | ||
| Georgia | 조지아 | ₩ 6900 | ||
| Albania | 알바니아 | ₩ 6900 | ||
| Bosnia & Herzegovina | 보스니아 & 헤르체고비나 | ₩ 6900 | ||
| Croatia | 크로아티아 | ₩ 6900 | ||
| Cyprus | 키프로스 공화국 | ₩ 6900 | ||
| Czech Republic | 체코 | ₩ 6900 | ||
| Denmark | 덴마크 | ₩ 6900 | ||
| Estonia | 에스토니아 | ₩ 6900 | ||
| The Faroe Islands | 페로 제도 | ₩ 6900 | ||
| Finland | 핀란드 | ₩ 6900 | ||
| Germany | 독일 | ₩ 6900 | ||
| Gibraltar | 지브롤터 | ₩ 6900 | ||
| Greece | 그리스 | ₩ 6900 | ||
| Iceland | 아이슬랜드 | ₩ 6900 | ||
| Ireland | 아일랜드 | ₩ 6900 | ||
| Latvia | 라트비아 | ₩ 6900 | ||
| Liechtenstein | 리히텐슈타인 | ₩ 6900 | ||
| Lithuania | 리투아니아 | ₩ 6900 | ||
| Luxembourg | 룩셈부르크 | ₩ 6900 | ||
| Macedonia | 마케도니아 | ₩ 6900 | ||
| Malta | 말타 공화국 | ₩ 6900 | ||
| Monaco | 모나코 | ₩ 6900 | ||
| Netherlands | 네덜란드 | ₩ 6900 | ||
| Norway | 노르웨이 | ₩ 6900 | ||
| Poland | 폴란드 | ₩ 6900 | ||
| Portugal | 포르투갈 | ₩ 6900 | ||
| Romania | 루마니아 | ₩ 6900 | ||
| San Marino | 산 마리노 | ₩ 6900 | ||
| Slovakia | 슬로바키아 | ₩ 6900 | ||
| 슬로베니아 | 슬로베니아 | ₩ 6900 | ||
| Spain | 스페인 | ₩ 6900 | ||
| Sweden | 스웨덴 | ₩ 6900 | ||
| Turkey | 터키 | ₩ 6900 | ||




